O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as Leis e, em especial com o inciso II, do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art. 1º – Ficam concedidas Férias Regulamentares aos servidores abaixo relacionados:
| Funcionário | Matríc. | Férias – Aquisitivo | Férias – Período |
| Abigail Lobato Alves | 1234 | 11/02/2025 a 10/02/2026 | 19/01/2026 a 02/02/2026 |
| Adriana Benazi de Pinho | 0367 | 01/07/2024 a 30/06/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Albertina Santos da Cruz | 0006 | 16/09/2023 a 15/09/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Alexander Rodrigues da Silva | 0725 | 04/08/2021 a 03/08/2022 | 22/01/2026 a 29/01/2026 |
| Alexsander de Oliveira | 0788 | 21/11/2024 a 20/11/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| ANA PAULA DE ANDRADE FREITAS | 1137 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | 0384 | 01/07/2024 a 30/06/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Anismare Maria Lopes | 0113 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| ANITA MARQUES FRANCISCO | 1177 | 07/02/2024 a 06/02/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Antonio Miguel de Oliveira | 0255 | 02/05/2024 a 01/05/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Bernadete Mateus | 0915 | 11/12/2024 a 10/12/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Camila Pena Faza | 0897 | 02/03/2025 a 01/03/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Carlos Henrique de Azevedo Souza | 0383 | 01/07/2022 a 30/06/2023 | 23/01/2026 a 03/02/2026 |
| Carlos Henrique de Azevedo Souza | 0383 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 05/01/2026 a 22/01/2026 |
| Celia Aparecida Teixeira dos Santos | 0115 | 02/02/2025 a 01/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Cenira Correa Fraga | 0020 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 05/01/2026 a 12/01/2026 |
| Cenira Correa Fraga | 0020 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 13/01/2026 a 03/02/2026 |
| Cenira Correa Fraga | 0026 | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 05/01/2026 a 12/01/2026 |
| Cenira Correa Fraga | 0026 | 01/02/2025 a 31/01/2026 | 13/01/2026 a 03/02/2026 |
| Cristiane do Couto Ramos da Silva | 0021 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | 05/01/2026 a 16/01/2026 |
| Cristiane do Couto Ramos da Silva | 0021 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | 19/01/2026 a 02/02/2026 |
| Cristiane Simoes Soares | 0266 | 20/02/2022 a 19/02/2023 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Daniel Firmino dos Santos | 0863 | 06/01/2023 a 05/01/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | 0116 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Diania Santana Porto | 0023 | 29/10/2024 a 28/10/2025 | 05/01/2026 a 28/01/2026 |
| Dircelene Luciano de Souza da Silva | 0374 | 02/09/2024 a 01/09/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Edna Aparecida Ferrari Chagas | 0024 | 10/03/2025 a 09/03/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Edna Aparecida Ferrari Chagas | 0132 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Eliete Leite Januario Silva | 0030 | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| EMERSON SILVA DE SIQUEIRA CABRAL | 1100 | 26/10/2023 a 25/10/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Erica Angelina Correa da Silva | 0262 | 02/08/2023 a 01/08/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Erica Lucia Xavier Bastos | 0029 | 31/01/2024 a 30/01/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Erica Lucia Xavier Bastos | 0133 | 01/11/2024 a 31/10/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Fabricia Amancio de Souza | 0249 | 21/02/2023 a 20/02/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | 0152 | 01/02/2020 a 31/01/2021 | 26/01/2026 a 10/02/2026 |
| GIANE DA CRUZ SILVA | 1136 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| GRACIETE APARECIDA MALAQUIAS | 1108 | 21/02/2024 a 20/02/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| HEYDE MOTA FRAGA DE ALMEIDA | 0119 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Hilda Francisco Lopes | 0755 | 20/08/2024 a 19/08/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Janice Ferreira Rodrigues | 0041 | 01/03/2024 a 28/02/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Joana D Arc de Araujo | 0431 | 02/02/2025 a 01/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Joao Batista Assis Palmeira | 0043 | 10/08/2024 a 09/08/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Jose Oliveira de Araujo | 0157 | 05/02/2024 a 04/02/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| JOSIANE ALVES DUARTE | 1107 | 21/02/2024 a 20/02/2025 | 05/01/2026 a 28/01/2026 |
| Juliana Mara Simoes Parada | 0719 | 04/08/2022 a 03/08/2023 | 12/01/2026 a 29/01/2026 |
| Juraci Moreira Lima | 0051 | 10/09/2023 a 09/09/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Kassia Aparecida Lopes Cunha | 0195 | 08/03/2023 a 07/03/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Keller Tadeu Lopes | 0121 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| KERLANI DOS SANTOS CARDOSO | 1138 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Leandra Zacarone Afonso | 0060 | 01/02/2025 a 31/01/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Leandro Kelmer Trajano | 0728 | 04/08/2024 a 03/08/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Leila Fraga Lopes | 0123 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Leomir dos Santos Fialho | 0377 | 01/07/2022 a 30/06/2023 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Leonardo Diomar Lopes | 0062 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Luciene de Melo Seixas | 0269 | 01/12/2024 a 30/11/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Luiz Carlos Malaquias dos Santos | 0064 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Luiz Fernando de Almeida | 0741 | 04/08/2022 a 03/08/2023 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| LUZIA RODRIGUES DE MORAES | 1139 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Maisa Fraga de Andrade | 0364 | 01/07/2023 a 30/06/2024 | 19/01/2026 a 23/01/2026 |
| Marcia Martins Arruda | 0067 | 01/07/2024 a 30/06/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Marcia Martins Arruda | 0192 | 31/01/2024 a 30/01/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Margareth Dinelis | 0128 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| MARIA APARECIDA TAVARES COSTA | 0478 | 13/05/2024 a 12/05/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Maria José Ribeiro da Silva | 1188 | 09/05/2024 a 08/05/2025 | 05/01/2026 a 19/01/2026 |
| Maria Lucia dos Santos | 0076 | 01/11/2023 a 31/10/2024 | 05/01/2026 a 09/01/2026 |
| Maria Lucia dos Santos | 0076 | 01/11/2024 a 31/10/2025 | 12/01/2026 a 23/01/2026 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | 0150 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Mauriceia Silva Bastos | 0250 | 21/02/2024 a 20/02/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | 0368 | 01/07/2024 a 30/06/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | 0202 | 01/04/2021 a 31/03/2022 | 05/01/2026 a 19/01/2026 |
| Peterson Eduardo Mateus Nogueira | 0928 | 16/03/2024 a 15/03/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Raiani da Paixao Barbosa Candido | 1164 | 26/10/2024 a 25/10/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Regiane Esteves da Silva Arneiro | 0091 | 01/02/2025 a 31/01/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| RITA DE CASSIA DE ANDRADE AFONSO | 1135 | 01/08/2023 a 31/07/2024 | 05/01/2026 a 11/01/2026 |
| RITA DE CASSIA DE ANDRADE AFONSO | 1135 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 12/01/2026 a 03/02/2026 |
| Roberto Carlos Alves | 0433 | 02/02/2025 a 01/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Sandra Aparecida Magalhaes Marques | 0095 | 01/07/2024 a 30/06/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Sandra Moreira Costa | 0149 | 04/02/2023 a 03/02/2024 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Sonia Regina de Almeida | 0130 | 05/02/2025 a 04/02/2026 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Tatiana Batista Guimaraes | 0206 | 02/08/2024 a 01/08/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
| Viviane Cristina de Souza | 0766 | 01/09/2024 a 31/08/2025 | 05/01/2026 a 03/02/2026 |
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 3º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 31 de dezembro 2025.
Ricardo Viana de Lima
Prefeito Municipal
