Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 277.479,84 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1094, 21 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 277.479,84 ( duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Abre Crédito Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 10.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 32.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 42.000,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 42.000,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.09.272.0017.9.0001-100 - 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 4.100,00 |
2.02.00.09.271.0017.2.0012-100 - 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS | R$ 14.000,00 |
2.02.00.28.843.0000.9.0002-100 - 3.1.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 21.639,84 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.000,00 |
2.02.00.28.845.0000.9.0004-100 - 3.3.90.47.00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 41.239,84 |
Total da Unidade 02 | R$ 41.239,84 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - Serviço de Educação | |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-101 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 5.200,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.11.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.600,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-101 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 82.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-101 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 13.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 8.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 17.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-118 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 2.400,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 136.200,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 136.200,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 7.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.500,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 900,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 12.400,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 12.400,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 800,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 14.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 21.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 6.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 41.800,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 40,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 40,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 41.840,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 1.800,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.800,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 1.800,00 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.000,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 2.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 277.479,84 |
Total Geral Acrescido | R$ 277.479,84 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 13.660,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 6.339,64 |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 2.925,35 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 16.169,38 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 39.094,37 |
Total da Unidade 01 | R$ 39.094,37 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 6.241,48 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 11.875,61 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 18.117,09 |
Total da Unidade 02 | R$ 18.117,09 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação | |
2.03.00.08.244.0011.2.0013-100 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES COMUNITARIAS | R$ 5.530,00 |
2.03.00.27.812.0006.2.0016-100 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO À ENTIDADES DESPORTIVAS | R$ 10.000,00 |
2.03.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.30.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 13.127,62 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 28.657,62 |
Sub-Unidade 01 - Serviço Municipal | |
2.03.01.12.122.0024.2.0017-100 - 3.1.90.94.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 1.000,00 |
Sub-Unidade 02 - Serviço de Educação | |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-118 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 1.591,22 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 19.400,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 20.991,22 |
Total da Unidade 03 | R$ 50.648,84 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.04.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.500,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0036-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | R$ 10.089,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 1.000,00 |
2.04.00.13.391.0019.1.0010-100 - 3.3.90.30.00 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FUMPAC | R$ 3.576,40 |
2.04.00.15.452.0007.2.0032-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 31.550,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0036-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | R$ 104.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 152.715,40 |
Total da Unidade 04 | R$ 152.715,40 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-100 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 1.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-100 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 500,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 17,11 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 1.517,11 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-100 - 3.1.90.04.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 100,00 |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-100 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.100,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 2.617,11 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 6.300,00 |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 2.364,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.664,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 8.664,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 1.007,03 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.007,03 |
Total da Unidade 07 | R$ 1.007,03 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.13.695.0006.2.0070-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO | R$ 4.616,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.616,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 4.616,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 277.479,84 |
Total Geral Anulado | R$ 277.479,84 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 21 de Dezembro de 2018
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal