Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0011-102 - 3.3.90.92.00 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 12.141,26 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 66.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 78.141,26 |
Total da Unidade 02 | R$ 78.141,26 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.16.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 15.000,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.1.0005-101 - 3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO EQUIP P/AMPLIAÇ E MANUT SALA INFORMATICA | R$ 2.800,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.40.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 18.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.1.0005-119 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO EQUIP P/AMPLIAÇ E MANUT SALA INFORMATICA | R$ 1.560,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 50.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 16.500,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 105.860,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 105.860,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 15.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.11.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 16.000,00 |
2.04.00.04.122.0017.1.0036-100 - 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 50.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0013-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | R$ 11.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014-100 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | R$ 50.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 4.4.90.51.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 132.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 4.4.90.51.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 7.550,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 4.4.90.51.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 37.090,37 |
2.04.00.27.812.0006.1.0034-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 62.000,00 |
2.04.00.16.482.0022.1.0018-100 - 4.4.90.61.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | R$ 100.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 480.640,37 |
Total da Unidade 04 | R$ 480.640,37 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-148 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 40.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-123 - 3.3.90.30.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 20.050,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 2.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.40.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 13.200,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.3.90.47.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 6.500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 81.750,00 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-155 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 91.750,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 194,05 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-116 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 8.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.194,05 |
Total da Unidade 07 | R$ 8.194,05 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 15.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-129 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 7.500,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 23.700,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 23.700,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.23.695.0006.2.0070-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO | R$ 729,93 |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.47.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 1.000,00 |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 2.499,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.228,93 |
Total da Unidade 16 | R$ 4.228,93 |
Total da Instituição 02 | R$ 792.514,61 |
Total Geral Acrescido | R$ 792.514,61 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 43.950,49 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 10.244,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 14.498,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 6.074,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 5.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 10.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 3.944,88 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 93.711,37 |
Total da Unidade 01 | R$ 93.711,37 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.09.272.0017.9.0001-100 - 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 894,05 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 9.926,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0011-100 - 3.1.90.92.00 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.500,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 2.759,28 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 10.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 45.079,33 |
Total da Unidade 02 | R$ 45.079,33 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-100 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.970,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 65.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.13.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.229,93 |
2.03.02.12.306.0001.2.0018-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 8.500,00 |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 5.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.560,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.800,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 7.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 121.059,93 |
Total da Unidade 03 | R$ 121.059,93 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 5.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 4.425,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 3.200,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.13.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 10.030,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 1.200,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 10.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 7.320,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 6.912,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.94.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 11.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0036-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | R$ 5.000,00 |
2.04.00.16.482.0022.2.0034-100 - 3.3.90.32.00 PROGRAMA CESTA BÁSICA HABITAÇÃO | R$ 9.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 74.087,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 74.087,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Saúde | |
2.05.00.10.301.0009.1.0023-123 - 4.4.90.52.00 CONST. AMPL. REFOR. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | R$ 20.050,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.050,00 |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 15.484,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-155 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 20.820,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-148 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 40.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 25.341,26 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 121.645,26 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-100 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 8.463,00 |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.3.90.46.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 11.463,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.1.90.94.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.336,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 6.336,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 159.494,26 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 1.000,00 |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.000,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 4.000,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 5.957,84 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 10.500,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 7.090,37 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 44.000,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 51.000,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-116 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 8.000,00 |
2.07.00.24.722.0005.2.0050-100 - 4.4.90.52.00 TORRE PARA SINAIS DE TV | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 128.548,21 |
Total da Unidade 07 | R$ 128.548,21 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.1.90.11.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 9.102,00 |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 114.628,43 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 123.730,43 |
Total da Unidade 08 | R$ 123.730,43 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 10.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0056-129 - 3.3.90.39.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 7.500,00 |
2.09.00.08.244.0011.2.0060-100 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA IGD-SUAS | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 22.500,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 22.500,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 6.000,00 |
2.16.00.26.782.0016.2.0063-100 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS | R$ 5.000,00 |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 2.499,00 |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 4.4.90.52.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 6.805,08 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.304,08 |
Total da Unidade 16 | R$ 20.304,08 |
Total da Instituição 02 | R$ 792.514,61 |
Total Geral Anulado | R$ 792.514,61 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Janeiro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal