Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 136.524,02 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1189, 08 de Outubro de 2021
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 136.524,02 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dois centavos) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 01 – Serviço Municipal | |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-101 – 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 4.400,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-101 – 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 1.500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 5.900,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 5.900,00 |
Unidade 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 – 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 25.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 – 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 54.354,02 |
2.04.00.17.512.0007.2.0032-100 – 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 81.354,02 |
Total da Unidade 04 | R$ 81.354,02 |
Unidade 05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 – Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.920,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 16.600,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 18.520,00 |
Sub-Unidade 04 – Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0042-102 – 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | R$ 5.150,00 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 5.150,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 23.670,00 |
Unidade 07 – SEC. MUNICIPAL DE ESTRADA E SERVIÇOS URBANOS | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 – 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 18.000,00 |
2.07.00.26.453.0016.2.0050-100 – 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO | R$ 1.100,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 – 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 24.100,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 24.100,00 |
Unidade 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0055-100 – 3.3.90.39.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 1.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.500,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 1.500,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 136.524,02 |
Total Geral Acrescido | R$ 136.524,02 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
Sub-Unidade 00 – Coordenadoria de Administração e Pessoal | |
2.02.00.28.843.0000.9.0002-100 – 3.1.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 28.254,02 |
2.02.00.28.843.0000.9.0003-100 – 4.6.90.71.00 PARCELAMENTO COM O INSS | R$ 17.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 45.754,02 |
Total da Unidade 02 | R$ 45.754,02 |
Unidade 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 01 – Serviço Municipal | |
2.03.01.12.122.0001.2.0016-101 – 3.3.90.35.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.400,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-101 – 3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 11.100,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 15.500,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 15.500,00 |
Unidade 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0008.2.0033-100 – 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | R$ 18.000,00 |
2.04.00.22.661.0018.1.0023-100 – 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 28.000,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 28.000,00 |
Unidade 05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 – Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.600,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 700,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.3.90.47.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 5.900,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.3.93.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 – 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF | R$ 1.750,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 19.950,00 |
Sub-Unidade 03 – Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0040-102 – 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 320,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 320,00 |
Sub-Unidade 05 – Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0009.2.0043-102 – 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.400,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 3.400,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 23.670,00 |
Unidade 07 – SEC. MUNICIPAL DE ESTRADA E SERVIÇOS URBANOS | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.1.0035-100 – 4.4.90.51.00 ABERTURA DA PEDREIRA-SERRARIA X BAIRRO DAS FLORES | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 10.000,00 |
Unidade 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 – Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.1.0039-100 – 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DO CRAS | R$ 5.400,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-100 – 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 8.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 13.600,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 13.600,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 136.524,02 |
Total Geral Anulado | R$ 136.524,02 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 29 de Abril de 2022.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal